Nordea Bank ABP laskee liikkeeseen 143 uutta warranttisarjaa 5.12.2018 (sarjat 2018: C10 FI ja 2018: P10 FI)

04-12-2018 11:37

Nordea Bank ABP laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 143 uutta warranttisarjaa 5.12.2018. Warranttien kohde-etuutena on Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Neste Oyj, Fortum Oyj ja Wärtsilä Oyj. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 14.6.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank ABP
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Neste Oyj, Fortum Oyj ja Wärtsilä Oyj. 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki Oy
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 - 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
FOR9O 165NDS FI4000343926 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9N 17NDS FI4000343934 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9B 205NDS FI4000343942 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9B 195NDS FI4000343959 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9M 17NDS FI4000343967 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9M 175NDS FI4000343975 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9A 205NDS FI4000343983 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9A 20NDS FI4000343991 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9A 195NDS FI4000344007 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8X 175NDS FI4000344015 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8L 195NDS FI4000344023 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8L 19NDS FI4000344031 Fortum Oyj FI0009007132
KNE9O 38NDS FI4000344049 Kone Oyj FI0009013403
KNE9C 56NDS FI4000344056 Kone Oyj FI0009013403
KNE9C 52NDS FI4000344064 Kone Oyj FI0009013403
KNE9N 40NDS FI4000344072 Kone Oyj FI0009013403
KNE9B 54NDS FI4000344080 Kone Oyj FI0009013403
KNE9B 50NDS FI4000344098 Kone Oyj FI0009013403
KNE9M 40NDS FI4000344106 Kone Oyj FI0009013403
KNE9M 42NDS FI4000344114 Kone Oyj FI0009013403
KNE9A 54NDS FI4000344122 Kone Oyj FI0009013403
KNE9A 52NDS FI4000344130 Kone Oyj FI0009013403
KNE9A 50NDS FI4000344148 Kone Oyj FI0009013403
KNE8L 48NDS FI4000344155 Kone Oyj FI0009013403
MET9N 23NDS FI4000344163 Metso Oyj FI0009007835
MET9B 30NDS FI4000344171 Metso Oyj FI0009007835
MET9B 28NDS FI4000344189 Metso Oyj FI0009007835
MET9M 23NDS FI4000344197 Metso Oyj FI0009007835
MET9M 24NDS FI4000344205 Metso Oyj FI0009007835
MET9A 30NDS FI4000344213 Metso Oyj FI0009007835
MET9A 29NDS FI4000344221 Metso Oyj FI0009007835
MET9A 28NDS FI4000344239 Metso Oyj FI0009007835
MET8X 23NDS FI4000344247 Metso Oyj FI0009007835
MET8X 24NDS FI4000344254 Metso Oyj FI0009007835
MET8L 29NDS FI4000344262 Metso Oyj FI0009007835
MET8L 28NDS FI4000344270 Metso Oyj FI0009007835
MET8L 27NDS FI4000344288 Metso Oyj FI0009007835
NES9O 62NDS FI4000344296 Neste Oyj FI0009013296
NES9N 64NDS FI4000344304 Neste Oyj FI0009013296
NES9B 78NDS FI4000344312 Neste Oyj FI0009013296
NES9B 74NDS FI4000344320 Neste Oyj FI0009013296
NES9M 64NDS FI4000344338 Neste Oyj FI0009013296
NES9M 66NDS FI4000344346 Neste Oyj FI0009013296
NES9A 78NDS FI4000344353 Neste Oyj FI0009013296
NES9A 76NDS FI4000344361 Neste Oyj FI0009013296
NES9A 74NDS FI4000344379 Neste Oyj FI0009013296
NES8X 64NDS FI4000344387 Neste Oyj FI0009013296
NES8X 66NDS FI4000344395 Neste Oyj FI0009013296
NRE9O 25NDS FI4000344403 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9C 34NDS FI4000344411 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9C 32NDS FI4000344429 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9N 26NDS FI4000344437 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9B 33NDS FI4000344445 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9B 31NDS FI4000344452 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9M 26NDS FI4000344460 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9M 27NDS FI4000344478 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9A 33NDS FI4000344486 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9A 32NDS FI4000344494 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9A 31NDS FI4000344502 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8X 26NDS FI4000354378 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8X 27NDS FI4000354386 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8L 32NDS FI4000354394 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8L 31NDS FI4000354402 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8L 30NDS FI4000354410 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAMT9C 50NDS FI4000354428 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT9C 46NDS FI4000354436 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT9N 34NDS FI4000354444 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT9B 48NDS FI4000354451 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT9B 44NDS FI4000354469 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT9M 34NDS FI4000354477 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT9M 36NDS FI4000354485 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT9A 48NDS FI4000354493 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT9A 46NDS FI4000354501 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT9A 44NDS FI4000354519 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT8L 44NDS FI4000354527 Sampo Oyj FI0009003305
SAMT8L 42NDS FI4000354535 Sampo Oyj FI0009003305
STE9O 95NDS FI4000354543 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9C 14NDS FI4000354550 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9C 13NDS FI4000354568 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9N 10NDS FI4000354576 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9B 135NDS FI4000354584 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9B 125NDS FI4000354592 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9M 10NDS FI4000354600 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9M 105NDS FI4000354618 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9A 13NDS FI4000354634 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9A 125NDS FI4000354642 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8X 10NDS FI4000354659 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8X 105NDS FI4000354667 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L 13NDS FI4000354675 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L 125NDS FI4000354683 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L 12NDS FI4000354691 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM9O 20NDS FI4000354709 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9C 29NDS FI4000354717 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9C 27NDS FI4000354725 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9N 21NDS FI4000354733 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9B 28NDS FI4000354741 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9B 26NDS FI4000354758 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9M 21NDS FI4000354766 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9M 22NDS FI4000354774 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9A 28NDS FI4000354782 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9A 27NDS FI4000354790 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9A 26NDS FI4000354808 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8X 21NDS FI4000354816 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8L 27NDS FI4000354824 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8L 26NDS FI4000354832 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8L 25NDS FI4000354840 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT9O 13NDS FI4000354857 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9C 175NDS FI4000354865 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9C 165NDS FI4000354873 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9N 135NDS FI4000354881 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9B 17NDS FI4000354899 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9B 16NDS FI4000354907 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9M 135NDS FI4000354915 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9M 14NDS FI4000354923 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9A 17NDS FI4000354931 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9A 165NDS FI4000354949 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9A 16NDS FI4000354956 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8X 135NDS FI4000354964 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8X 14NDS FI4000354972 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8L 165NDS FI4000354980 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8L 16NDS FI4000354998 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8L 155NDS FI4000355003 Wärtsilä Oyj FI0009003727
NOK1X 42NDS FI4000355029 Nokia Oyj FI0009000681
NOK1L 62NDS FI4000355037 Nokia Oyj FI0009000681
NOK1L 58NDS FI4000355045 Nokia Oyj FI0009000681
NOK1R 36NDS FI4000355052 Nokia Oyj FI0009000681
NOK1F 64NDS FI4000355078 Nokia Oyj FI0009000681
NOK1F 56NDS FI4000355086 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X 38NDS FI4000355094 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X 44NDS FI4000355102 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L 62NDS FI4000355110 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0R 38NDS FI4000355128 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0R 44NDS FI4000355136 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0F 62NDS FI4000355144 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0F 58NDS FI4000355151 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L 62NDS FI4000355169 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9U 42NDS FI4000355177 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9I   6NDS FI4000355185 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9I 58NDS FI4000355193 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F 58NDS FI4000355201 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9O 42NDS FI4000355219 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9N 44NDS FI4000355227 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9B 58NDS FI4000355235 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9B 54NDS FI4000355243 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9M 46NDS FI4000355250 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9A 58NDS FI4000355268 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9A 54NDS FI4000355276 Nokia Oyj FI0009000681

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta C/P * Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
FOR9O 165NDS 16.50 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-03-15
FOR9N 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
FOR9B 205NDS 20.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
FOR9B 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
FOR9M 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
FOR9M 175NDS 17.50 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
FOR9A 205NDS 20.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
FOR9A 20NDS 20.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
FOR9A 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
FOR8X 175NDS 17.50 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
FOR8L 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
FOR8L 19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
KNE9O 38NDS 38.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-03-15
KNE9C 56NDS 56.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-03-15
KNE9C 52NDS 52.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-03-15
KNE9N 40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
KNE9B 54NDS 54.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
KNE9B 50NDS 50.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
KNE9M 40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
KNE9M 42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
KNE9A 54NDS 54.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
KNE9A 52NDS 52.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
KNE9A 50NDS 50.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
KNE8L 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
MET9N 23NDS 23.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
MET9B 30NDS 30.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
MET9B 28NDS 28.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
MET9M 23NDS 23.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
MET9M 24NDS 24.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
MET9A 30NDS 30.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
MET9A 29NDS 29.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
MET9A 28NDS 28.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
MET8X 23NDS 23.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
MET8X 24NDS 24.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
MET8L 29NDS 29.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
MET8L 28NDS 28.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
MET8L 27NDS 27.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
NES9O 62NDS 62.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
NES9N 64NDS 64.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
NES9B 78NDS 78.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
NES9B 74NDS 74.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
NES9M 64NDS 64.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NES9M 66NDS 66.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NES9A 78NDS 78.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NES9A 76NDS 76.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NES9A 74NDS 74.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NES8X 64NDS 64.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
NES8X 66NDS 66.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
NRE9O 25NDS 25.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
NRE9C 34NDS 34.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
NRE9C 32NDS 32.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
NRE9N 26NDS 26.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
NRE9B 33NDS 33.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
NRE9B 31NDS 31.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
NRE9M 26NDS 26.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NRE9M 27NDS 27.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NRE9A 33NDS 33.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NRE9A 32NDS 32.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NRE9A 31NDS 31.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NRE8X 26NDS 26.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
NRE8X 27NDS 27.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
NRE8L 32NDS 32.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
NRE8L 31NDS 31.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
NRE8L 30NDS 30.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
SAMT9C 50NDS 50.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-03-15
SAMT9C 46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-03-15
SAMT9N 34NDS 34.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
SAMT9B 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
SAMT9B 44NDS 44.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
SAMT9M 34NDS 34.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
SAMT9M 36NDS 36.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
SAMT9A 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
SAMT9A 46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
SAMT9A 44NDS 44.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
SAMT8L 44NDS 44.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
SAMT8L 42NDS 42.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
STE9O 95NDS 9.50 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
STE9C 14NDS 14.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
STE9C 13NDS 13.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
STE9N 10NDS 10.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
STE9B 135NDS 13.50 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
STE9B 125NDS 12.50 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
STE9M 10NDS 10.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
STE9M 105NDS 10.50 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
STE9A 13NDS 13.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
STE9A 125NDS 12.50 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
STE8X 10NDS 10.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
STE8X 105NDS 10.50 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
STE8L 13NDS 13.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
STE8L 125NDS 12.50 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
STE8L 12NDS 12.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
UPM9O 20NDS 20.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
UPM9C 29NDS 29.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
UPM9C 27NDS 27.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-03-15
UPM9N 21NDS 21.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
UPM9B 28NDS 28.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
UPM9B 26NDS 26.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-02-15
UPM9M 21NDS 21.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
UPM9M 22NDS 22.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
UPM9A 28NDS 28.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
UPM9A 27NDS 27.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
UPM9A 26NDS 26.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2019-01-18
UPM8X 21NDS 21.00 P 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
UPM8L 27NDS 27.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
UPM8L 26NDS 26.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
UPM8L 25NDS 25.00 C 1/5 3,000,000 2018-12-05 2018-12-21
WRT9O 13NDS 13.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-03-15
WRT9C 175NDS 17.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-03-15
WRT9C 165NDS 16.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-03-15
WRT9N 135NDS 13.50 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
WRT9B 17NDS 17.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
WRT9B 16NDS 16.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-02-15
WRT9M 135NDS 13.50 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
WRT9M 14NDS 14.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
WRT9A 17NDS 17.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
WRT9A 165NDS 16.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
WRT9A 16NDS 16.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2019-01-18
WRT8X 135NDS 13.50 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
WRT8X 14NDS 14.00 P 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
WRT8L 165NDS 16.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
WRT8L 16NDS 16.00 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
WRT8L 155NDS 15.50 C 1/5 1,500,000 2018-12-05 2018-12-21
NOK1X 42NDS 4.20 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2021-12-17
NOK1L 62NDS 6.20 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2021-12-17
NOK1L 58NDS 5.80 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2021-12-17
NOK1R 36NDS 3.60 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2021-06-18
NOK1F 64NDS 6.40 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2021-06-18
NOK1F 56NDS 5.60 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2021-06-18
NOK0X 38NDS 3.80 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2020-12-18
NOK0X 44NDS 4.40 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2020-12-18
NOK0L 62NDS 6.20 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2020-12-18
NOK0R 38NDS 3.80 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2020-06-18
NOK0R 44NDS 4.40 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2020-06-18
NOK0F 62NDS 6.20 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2020-06-18
NOK0F 58NDS 5.80 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2020-06-18
NOK9L 62NDS 6.20 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-12-20
NOK9U 42NDS 4.20 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-09-20
NOK9I   6NDS 6.00 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-09-20
NOK9I 58NDS 5.80 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-09-20
NOK9F 58NDS 5.80 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-06-20
NOK9O 42NDS 4.20 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-03-15
NOK9N 44NDS 4.40 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-02-15
NOK9B 58NDS 5.80 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-02-15
NOK9B 54NDS 5.40 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-02-15
NOK9M 46NDS 4.60 P 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NOK9A 58NDS 5.80 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-01-18
NOK9A 54NDS 5.40 C 1/5 10,000,000 2018-12-05 2019-01-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 5.12.2018

NORDEA BANK ABP

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet